Produkt Variante | Artikelnummer | Tragkraft (kg) | Außenmaße (mm) | Ladefläche (mm) | Ladenflächehöhe (mm) | Raddurchmesser (mm) | Radmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollplatten |
12-1310 | 1000 | 1010x700 | 1000x700 | 315 | 200 | Vollgummi-Elastik | |
12-1311 | 1500 | 1010x700 | 1000x700 | 340 | 250 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1312 | 1000 | 1210x800 | 1200x800 | 315 | 200 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1313 | 1500 | 1210x800 | 1200x800 | 340 | 250 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1314 | 2000 | 1210x800 | 1200x800 | 340 | 250 | Polyurethan | ||
12-1315 | 3000 | 1210x800 | 1200x800 | 340 | 250 | Polyurethan | ||
12-1316 | 1000 | 1610x900 | 1600x900 | 315 | 200 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1317 | 1500 | 1610x900 | 1600x900 | 340 | 250 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1318 | 2000 | 1610x900 | 1600x900 | 340 | 250 | Polyurethan | ||
12-1319 | 3000 | 1610x900 | 1600x900 | 340 | 250 | Polyurethan | ||
12-1320 | 1000 | 2010x1000 | 2000x100 | 315 | 200 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1321 | 1500 | 2010x1000 | 2000x1000 | 340 | 250 | Vollgummi-Elastik | ||
12-1322 | 2000 | 2010x1000 | 2000x1000 | 340 | 250 | Polyurethan | ||
12-1323 | 3000 | 2010x1000 | 2000x1000 | 340 | 250 | Polyurethan |
- Beschreibung
Rollplatten: Geschweißte Stahlkonstruktion mit 2 Stützböcken aus Flachstahl. Angeschweißte Kugelpfanne zur Aufnahme der Kugelbolzen.
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- 2 auf eine Achswelle montierte Räder mit blaugrauer Vollgummi-Elastik- bzw. Polyurethan-Bereifung, Naben mit Kugellager
- Ladefäche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
Langrollplatten in 2500x800 mm, 3300x800 mm, 4000x800 mm oder Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!
Tags: 12-1310 12-1311 12-1312 12-1313 12-1314 12-1315 12-1316 12-1317 12-1318 12-1319 12-1320 12-1321 12-1322 12-1323