Produkt Variante | Artikelnummer | Ladefläche (mm) | Radmaterial | Außenmaße (mm) | Ladehöhe (mm) | Raddurchmesser (mm) | Tragkraft (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden |
15-45101 | 930x630 | Vollgummi | 1200x740 | 410 | 250x60 | 700 | |
15-45102 | 930x630 | Luft | 1200x740 | 410 | 260x85 | 700 | ||
15-45121 | 1130x730 | Vollgummi | 1400x840 | 410 | 250x60 | 700 | ||
15-45122 | 1130x730 | Luft | 1400x840 | 410 | 260x85 | 700 | ||
15-45131 | 1130x730 | Vollgummi | 1400x840 | 480 | 400x80 | 1000 | ||
15-45132 | 1130x730 | Luft | 1400x840 | 480 | 400x100 | 1000 | ||
15-45161 | 1530x730 | Vollgummi | 1800x840 | 480 | 400x80 | 1000 | ||
15-45162 | 1530x730 | Luft | 1800x840 | 480 | 400x100 | 1000 | ||
15-45201 | 1930x930 | Vollgummi | 2200x1040 | 480 | 400x80 | 1000 | ||
15-45202 | 1930x930 | Luft | 2200x1040 | 480 | 400x100 | 1000 |
- Beschreibung
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Räder wahlweise mit Räder mit Vollgummi-Bereifung schwarz oder Luft-Bereifung blaugrau
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
- Zubehör: Zugöse und Kupplung
Produktinfo Handpritschenwagen mit Rohrgitterbordwänden: Bei den Rohrgitterbordwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr Ø 26,9x1,75 mm und sind 750 mm hoch.
Tags: 15-45101 15-45102 15-45121 15-45122 15-45131 15-45132 15-45161 15-45162 15-45201 15-45202